
b—边宽; d—边厚;r—内圆弧半径; r1—边端内弧半径;
r2—边端外弧半径; I—惯性矩;i—惯性半径; W—截面系数;Z0—重心距离
规格 | 理论 | 尺寸/mm | 截面 | 外表 | 参考数值 | ||||||||||||
质量 | 面积 | 面积 | X-X | Xo-Xo | Yo-Yo | X1-X1 | zo/cm | ||||||||||
(kg/m) | b | d | r | (mm) | (m2/m) | Ix/cm4 | ix/cm | Wx/cm3 | ixo/cm | ixo/Cm | Wxo/cm3 | 1yo/cm4 | iyo/cm | Wyo/cm3 | Ix1/cm4 | ||
2# | 0.889 | 20 | 3 | 3.5 | 1.132 | 0.078 | 0.4 | 0.59 | 0.29 | 0.63 | 0.75 | 0.45 | 0.17 | 0.39 | 0.2 | 0.81 | 0.6 |
2# | 1.145 | 20 | 4 | 3.5 | 1.459 | 0.077 | 0.5 | 0.58 | 0.36 | 0.78 | 0.73 | 0.55 | 0.22 | 0.38 | 0.24 | 1.09 | 0.64 |
2.5# | 1.124 | 25 | 3 | 3.5 | 1.432 | 0.098 | 0.82 | 0.76 | 0.46 | 1.29 | 0.95 | 0.73 | 0.34 | 0.49 | 0.33 | 1.57 | 0.73 |
2.5# | 1.459 | 25 | 4 | 3.5 | 1.859 | 0.097 | 1.03 | 0.74 | 0.59 | 1.62 | 0.93 | 0.92 | 0.43 | 0.48 | 0.4 | 2.11 | 0.76 |
3# | 1.373 | 30 | 3 | 4.5 | 1.749 | 0.117 | 1.46 | 0.91 | 0.68 | 2.31 | 1.15 | 1.09 | 0.61 | 0.59 | 0.51 | 2.71 | 0.85 |
3# | 1.786 | 30 | 4 | 4.5 | 2.276 | 0.117 | 1.84 | 0.9 | 0.87 | 2.92 | 1.13 | 1.37 | 0.77 | 0.58 | 0.62 | 3.63 | 0.89 |
3.6# | 1.656 | 36 | 3 | 4.5 | 2.109 | 0.141 | 2.58 | 1.11 | 0.99 | 4.09 | 1.39 | 1.61 | 1.07 | 0.71 | 0.76 | 4.68 | 1 |
3.6# | 2.163 | 36 | 4 | 4.5 | 2.756 | 0.141 | 3.29 | 1.09 | 1.28 | 5.22 | 1.38 | 2.05 | 1.37 | 0.7 | 0.93 | 6.25 | 1.04 |
3.6# | 2.654 | 36 | 5 | 4.5 | 3.382 | 0.141 | 3.95 | 1.08 | 1.56 | 6.24 | 1.36 | 2.45 | 1.65 | 0.7 | 1.09 | 7.84 | 1.07 |
4# | 1.852 | 40 | 3 | 5 | 2.359 | 0.157 | 3.59 | 1.23 | 1.23 | 5.69 | 1.55 | 2.01 | 1.49 | 0.79 | 0.96 | 6.41 | 1.09 |
4# | 2.422 | 40 | 4 | 5 | 3.086 | 0.157 | 4.6 | 1.22 | 1.6 | 7.29 | 1.54 | 2.58 | 1.91 | 0.79 | 1.19 | 8.56 | 1.13 |
4# | 2.976 | 40 | 5 | 5 | 3.791 | 0.156 | 5.53 | 1.21 | 1.96 | 8.76 | 1.52 | 3.1 | 2.3 | 0.78 | 1.39 | 10.74 | 1.17 |
4.5# | 2.088 | 45 | 3 | 5 | 2.659 | 0.177 | 5.17 | 1.4 | 1.58 | 8.2 | 1.76 | 2.58 | 2.14 | 0.89 | 1.24 | 9.12 | 1.22 |
规格 | 理论 | 尺寸/mm | 截面 | 外表 | 参考数值 | ||||||||||||
质量 | 面积 | 面积 | X-X | Xo-Xo | Yo-Yo | X1-X1 | zo/cm | ||||||||||
(kg/m) | b | d | r | (mm) | (m2/m) | Ix/cm4 | ix/cm | Wx/cm3 | ixo/cm | ixo/Cm | Wxo/cm3 | 1yo/cm4 | iyo/cm | Wyo/cm3 | Ix1/cm4 | ||
4.5# | 2.736 | 45 | 4 | 5 | 3.486 | 0.177 | 6.65 | 1.38 | 2.05 | 10.56 | 1.74 | 3.32 | 2.75 | 0.89 | 1.54 | 12.18 | 1.26 |
4.5# | 3.369 | 45 | 5 | 5 | 4.292 | 0.176 | 8.04 | 1.37 | 2.51 | 12.74 | 1.72 | 4 | 3.33 | 0.88 | 1.81 | 15.25 | 1.3 |
4.5# | 3.985 | 45 | 6 | 5 | 5.076 | 0.176 | 9.33 | 1.36 | 2.95 | 14.76 | 1.7 | 4.64 | 3.89 | 0.88 | 2.06 | 18.36 | 1.33 |
5# | 2.332 | 50 | 3 | 5.5 | 2.971 | 0.197 | 7.18 | 1.55 | 1.96 | 11.37 | 1.96 | 3.22 | 2.98 | 1 | 1.57 | 12.5 | 1.34 |
5# | 3.059 | 50 | 4 | 5.5 | 3.897 | 0.197 | 9.26 | 1.54 | 2.56 | 14.7 | 1.94 | 4.16 | 3.82 | 0.99 | 1.96 | 16.69 | 1.38 |
5# | 3.77 | 50 | 5 | 5.5 | 4.803 | 0.196 | 11.21 | 1.53 | 3.13 | 17.79 | 1.92 | 5.03 | 4.64 | 0.93 | 2.31 | 20.9 | 1.42 |
5# | 4.465 | 50 | 6 | 5.5 | 5.688 | 0.196 | 13.05 | 1.52 | 3.68 | 20.68 | 1.91 | 5.85 | 5.42 | 0.93 | 2.63 | 25.14 | 1.46 |
5.6# | 2.624 | 56 | 3 | 6 | 3.343 | 0.221 | 10.19 | 1.75 | 2.48 | 16.14 | 2.2 | 4.08 | 4.24 | 1.13 | 2.02 | 17.56 | 1.48 |
5.6# | 3.446 | 56 | 4 | 6 | 4.39 | 0.22 | 13.18 | 1.73 | 3.24 | 20.92 | 2.18 | 5.28 | 5.46 | 1.11 | 2.52 | 23.43 | 1.53 |
5.6# | 4.251 | 56 | 5 | 6 | 5.415 | 0.22 | 16.02 | 1.72 | 3.97 | 25.42 | 2.17 | 6.42 | 6.61 | 1.1 | 2.98 | 29.33 | 1.57 |
5.6# | 6.568 | 56 | 8 | 6 | 8.367 | 0.219 | 23.63 | 1.68 | 6.03 | 37.37 | 2.11 | 9.44 | 9.89 | 1.09 | 4.16 | 47.24 | 1.68 |
6.3# | 3.907 | 63 | 4 | 7 | 4.978 | 0.248 | 19.03 | 1.96 | 4.13 | 30.17 | 2.46 | 6.78 | 7.89 | 1.26 | 3.29 | 33.35 | 1.7 |
6.3# | 4.822 | 63 | 5 | 7 | 6.143 | 0.248 | 23.17 | 1.94 | 5.08 | 36.77 | 2.45 | 8.25 | 9.57 | 1.25 | 3.9 | 41.73 | 1.74 |
6.3# | 5.721 | 63 | 6 | 7 | 7.288 | 0.247 | 27.12 | 1.93 | 6 | 43.03 | 2.43 | 9.66 | 11.2 | 1.24 | 4.46 | 50.14 | 1.78 |
规格 | 理论 | 尺寸/mm | 截面 | 外表 | 参考数值 | ||||||||||||
质量 | 面积 | 面积 | X-X | Xo-Xo | Yo-Yo | X1-X1 | zo/cm | ||||||||||
(kg/m) | b | d | r | (mm) | (m2/m) | Ix/cm4 | ix/cm | Wx/cm3 | ixo/cm | ixo/Cm | Wxo/cm3 | 1yo/cm4 | iyo/cm | Wyo/cm3 | Ix1/cm4 | ||
6.3# | 7.469 | 63 | 8 | 7 | 9.515 | 0.247 | 34.46 | 1.9 | 7.75 | 54.56 | 2.4 | 12.25 | 14.33 | 1.23 | 5.47 | 67.11 | 1.85 |
6.3# | 151 | 63 | 10 | 7 | 11.657 | 0.246 | 41.09 | 1.88 | 9.39 | 64.85 | 2.36 | 14.56 | 17.33 | 1.22 | 6.36 | 84.31 | 1.93 |
7# | 4.372 | 70 | 4 | 8 | 5.57 | 0.275 | 26.39 | 2.18 | 5.14 | 41.8 | 2.76 | 8.44 | 10.99 | 1.4 | 4.17 | 45.74 | 1.86 |
7# | 5.397 | 70 | 5 | 8 | 6.875 | 0.275 | 32.21 | 2.16 | 6.32 | 51.08 | 2.73 | 10.32 | 13.34 | 1.39 | 4.95 | 57.21 | 1.91 |
7# | 6.406 | 70 | 6 | 8 | 8.16 | 0.275 | 37.77 | 2.15 | 7.48 | 59.93 | 2.71 | 12.11 | 15.61 | 1.38 | 5.67 | 68.73 | 1.95 |
7# | 7.398 | 70 | 7 | 8 | 9.424 | 0.275 | 43.09 | 2.14 | 8.59 | 68.35 | 2.69 | 13.81 | 17.82 | 1.38 | 6.34 | 80.29 | 1.99 |
7# | 8.373 | 70 | 8 | 8 | 10.667 | 0.274 | 48.17 | 2.12 | 9.68 | 76.37 | 2.68 | 15.43 | 19.98 | 1.37 | 6.98 | 91.92 | 2.03 |
7.5# | 5.818 | 75 | 5 | 9 | 7.412 | 0.295 | 39.97 | 2.33 | 7.32 | 63.3 | 2.92 | 11.94 | 16.63 | 1.5 | 5.77 | 70.56 | 2.04 |
7.5# | 6.905 | 75 | 6 | 9 | 8.797 | 0.294 | 46.95 | 2.31 | 8.64 | 74.38 | 2.9 | 14.02 | 19.51 | 1.49 | 6.67 | 84.55 | 2.07 |
7.5# | 7.976 | 75 | 7 | 9 | 10.16 | 0.294 | 53.57 | 2.3 | 9.93 | 84.96 | 2.89 | 16.02 | 22.18 | 1.48 | 7.44 | 98.71 | 2.11 |
7.5# | 9.03 | 75 | 8 | 9 | 11.503 | 0.294 | 59.96 | 2.28 | 11.2 | 95.07 | 2.88 | 17.93 | 24.86 | 1.47 | 8.19 | 112.97 | 2.15 |
规格 | 理论 | 尺寸/mm | 截面 | 外表 | 参考数值 | ||||||||||||
质量 | 面积 | 面积 | X-X | Xo-Xo | Yo-Yo | X1-X1 | zo/cm | ||||||||||
(kg/m) | b | d | r | (mm) | (m2/m) | Ix/cm4 | ix/cm | Wx/cm3 | ixo/cm | ixo/Cm | Wxo/cm3 | 1yo/cm4 | iyo/cm | Wyo/cm3 | Ix1/cm4 | ||
7.5# | 11.089 | 75 | 10 | 9 | 14.126 | 0.293 | 71.98 | 2.26 | 13.64 | 113.92 | 2.84 | 21.48 | 30.05 | 1.46 | 9.56 | 141.71 | 2.22 |
8# | 6.211 | 80 | 5 | 9 | 7.912 | 0.315 | 48.79 | 2.48 | 8.34 | 77.33 | 3.13 | 13.67 | 20.25 | 1.6 | 6.66 | 85.36 | 2.15 |
8# | 7.376 | 80 | 6 | 9 | 9.397 | 0.314 | 57.35 | 2.47 | 9.87 | 90.98 | 3.11 | 16.08 | 23.72 | 1.59 | 7.65 | 102.5 | 2.19 |
8# | 8.525 | 80 | 7 | 9 | 10.86 | 0.314 | 65.58 | 2.46 | 11.37 | 104.07 | 3.1 | 18.4 | 27.09 | 1.58 | 8.58 | 119.7 | 2.23 |
8# | 9.658 | 80 | 8 | 9 | 12.303 | 0.314 | 73.49 | 2.44 | 12.83 | 116.6 | 3.08 | 20.61 | 30.39 | 1.57 | 9.46 | 136.97 | 2.27 |
8# | 11.874 | 80 | 10 | 9 | 15.126 | 0.313 | 88.43 | 2.42 | 15.64 | 140.09 | 3.04 | 24.76 | 36.77 | 1.56 | 11.08 | 171.74 | 2.35 |
9# | 8.35 | 90 | 6 | 10 | 10.637 | 0.354 | B2.77 | 2.79 | 12.61 | 131.26 | 3.51 | 20.63 | 34.28 | 1.8 | 9.95 | 145.87 | 2.44 |
9# | 9.656 | 90 | 7 | 10 | 12.301 | 0.354 | 94.83 | 2.78 | 14.54 | 150.47 | 3.5 | 23.64 | 39.18 | 1.78 | 11.19 | 170.3 | 2.48 |
9# | 10.946 | 90 | 8 | 10 | 13.944 | 0.353 | 106.47 | 2.76 | 16.42 | 168.97 | 3.48 | 26.55 | 43.97 | 1.78 | 12.35 | 194.8 | 2.52 |
9# | 13.476 | 90 | 10 | 10 | 17.167 | 0.353 | 128.58 | 2.74 | 20.07 | 203.9 | 3.45 | 32.04 | 53.26 | 1.76 | 14.52 | 244.07 | 2.59 |
9# | 15.94 | 90 | 12 | 10 | 20.306 | 0.352 | 149.22 | 2.71 | 23.57 | 236.21 | 3.41 | 37.12 | 62.22 | 1.75 | 16.49 | 293.76 | 2.67 |
10# | 9.366 | 100 | 6 | 12 | 11.932 | 0.393 | 114.95 | 3.1 | 15.68 | 181.98 | 3.9 | 25.74 | 47.92 | 2 | 12.69 | 200.07 | 2.67 |
10# | 10.83 | 100 | 7 | 12 | 13.796 | 0.393 | 131.86 | 3.09 | 18.1 | 208.97 | 3.89 | 29.55 | 54.74 | 1.99 | 14.26 | 233.54 | 2.71 |
规格 | 理论 | 尺寸/mm | 截面 | 外表 | 参考数值 | ||||||||||||
质量 | 面积 | 面积 | X-X | Xo-Xo | Yo-Yo | X1-X1 | zo/cm | ||||||||||
(kg/m) | b | d | r | (mm) | (m2/m) | Ix/cm4 | ix/cm | Wx/cm3 | ixo/cm | ixo/Cm | Wxo/cm3 | 1yo/cm4 | iyo/cm | Wyo/cm3 | Ix1/cm4 | ||
10# | 12.276 | 100 | 8 | 12 | 15.638 | 0.393 | 148.24 | 3.08 | 20.47 | 235.07 | 3.88 | 33.24 | 61.41 | 1.98 | 15.75 | 267.09 | 2.76 |
10# | 15.12 | 100 | 10 | 12 | 19.261 | 0.392 | 179.51 | 3.05 | 25.06 | 284.68 | 3.84 | 40.26 | 74.35 | 1.96 | 18.54 | 334.48 | 2.84 |
10# | 17.898 | 100 | 12 | 12 | 22.8 | 0.391 | 208.9 | 3.03 | 29.48 | 330.95 | 3.81 | 46.8 | 86.84 | 1.95 | 21.08 | 402.34 | 2.91 |
10# | 20.611 | 100 | 14 | 12 | 26.256 | 0.391 | 236.53 | 3 | 33.73 | 374.06 | 3.77 | 52.9 | 99 | 1.94 | 23.44 | 470.75 | 2.99 |
10# | 23.257 | 100 | 16 | 12 | 29.627 | 0.39 | 262.53 | 2.98 | 37.82 | 414.16 | 3.74 | 58.57 | 110.89 | 1.94 | 25.63 | 539.8 | 3.06 |
11# | 11.928 | 110 | 7 | 12 | 15.196 | 0.433 | 177.16 | 3.41 | 22.05 | 280.94 | 4.3 | 36.12 | 73.38 | 2.2 | 17.51 | 310.64 | 2.96 |
11# | 13.532 | 110 | 8 | 12 | 17.238 | 0.433 | 199.46 | 3.4 | 24.95 | 316.49 | 4.28 | 40.69 | 82.42 | 2.19 | 19.39 | 355.2 | 3.01 |
11# | 16.69 | 110 | 10 | 12 | 21.261 | 0.432 | 242.19 | 3.38 | 30.6 | 384.39 | 4.25 | 49.42 | 99.98 | 2.17 | 22.91 | 444.65 | 3.09 |
11# | 19.782 | 110 | 12 | 12 | 25.2 | 0.431 | 282.55 | 3.35 | 36.05 | 448.17 | 4.22 | 57.62 | 116.93 | 2.15 | 26.15 | 534.6 | 3.16 |
11# | 22.809 | 110 | 14 | 12 | 29.056 | 0.431 | 320.71 | 3.32 | 41.31 | 508.01 | 4.18 | 65.31 | 133.4 | 2.14 | 29.14 | 625.16 | 3.24 |
12.5# | 15.504 | 125 | 8 | 14 | 19.75 | 0.492 | 297.03 | 3.88 | 32.52 | 470.89 | 4.88 | 53.28 | 123.16 | 2.5 | 25.86 | 521.01 | 3.37 |
12.5# | 19.133 | 125 | 10 | 14 | 24.373 | 0.491 | 361.67 | 3.85 | 39.97 | 573.89 | 4.85 | 64.93 | 149.46 | 2.48 | 30.62 | 651.93 | 3.45 |
规格 | 理论 | 尺寸/mm | 截面 | 外表 | 参考数值 | ||||||||||||
质量 | 面积 | 面积 | X-X | Xo-Xo | Yo-Yo | X1-X1 | zo/cm | ||||||||||
(kg/m) | b | d | r | (mm) | (m2/m) | Ix/cm4 | ix/cm | Wx/cm3 | ixo/cm | ixo/Cm | Wxo/cm3 | 1yo/cm4 | iyo/cm | Wyo/cm3 | Ix1/cm4 | ||
12.5# | 22.696 | 125 | 12 | 14 | 28.912 | 0.491 | 423.16 | 3.83 | 41.17 | 671.44 | 4.82 | 75.96 | 174.88 | 2.46 | 35.03 | 783.42 | 3.53 |
12.5# | 26.193 | 125 | 14 | 14 | 33.367 | 0.49 | 481.65 | 3.8 | 54.16 | 763.73 | 4.78 | 86.41 | 199.57 | 2.45 | 39.13 | 915.61 | 3.61 |
14# | 21.488 | 140 | 10 | 14 | 27.373 | 0.551 | 514.65 | 4.34 | 50.58 | 817.27 | 5.46 | 82.56 | 212.04 | 2.78 | 39.2 | 915.11 | 3.82 |
14# | 25.522 | 140 | 12 | 14 | 32.512 | 0.551 | 603.68 | 4.31 | 59.8 | 958.79 | 5.43 | 96.85 | 248.57 | 2.76 | 45.02 | 1099.28 | 3.9 |
14# | 29.49 | 140 | 14 | 14 | 37.567 | 0.55 | 688.81 | 4.28 | 68.75 | 1093.56 | 5.4 | 110.47 | 284.06 | 2.75 | 50.45 | 1284.22 | 3.98 |
14# | 33.393 | 140 | 16 | 14 | 42.539 | 0.549 | 770.24 | 4.26 | 77.46 | 1221.81 | 5.36 | 123.42 | 318.67 | 2.74 | 55.55 | 1470.07 | 4.06 |
16# | 24.729 | 160 | 10 | 16 | 31.502 | 0.63 | 779.53 | 4.98 | 66.7 | 1237.3 | 6.27 | 109.36 | 321.76 | 3.2 | 52.76 | 1365.33 | 4.31 |
16# | 29.391 | 160 | 12 | 16 | 37.441 | 0.63 | 916.58 | 4.95 | 78.98 | 1455.68 | 6.24 | 128.67 | 377.49 | 3.18 | 60.74 | 1639.57 | 4.39 |
16# | 33.987 | 160 | 14 | 16 | 43.296 | 0.629 | 1048.36 | 4.92 | 90.95 | 1665.02 | 6.2 | 147.17 | 431.7 | 3.16 | 68.24 | 1914.68 | 4.47 |
16# | 38.518 | 160 | 16 | 16 | 49.067 | 0.629 | 1175.08 | 4.89 | 102.63 | 1865.57 | 6.17 | 164.89 | 484.59 | 3.14 | 75.31 | 2190.82 | 4.55 |
18# | 33.159 | 180 | 12 | 16 | 42.241 | 0.71 | 1321.35 | 5.59 | 100.82 | 2100.1 | 7.05 | 165 | 542.61 | 3.58 | 78.41 | 2332.8 | 4.89 |
18# | 38.383 | 180 | 14 | 16 | 48.896 | 0.709 | 1514.48 | 5.56 | 116.25 | 2407.42 | 7.02 | 189.14 | 621.53 | 3.58 | 88.38 | 2723.48 | 4.97 |
规格 | 理论 | 尺寸/mm | 截面 | 外表 | 参考数值 | ||||||||||||
质量 | 面积 | 面积 | X-X | Xo-Xo | Yo-Yo | X1-X1 | zo/cm | ||||||||||
(kg/m) | b | d | r | (mm) | (m2/m) | Ix/cm4 | ix/cm | Wx/cm3 | ixo/cm | ixo/Cm | Wxo/cm3 | 1yo/cm4 | iyo/cm | Wyo/cm3 | Ix1/cm4 | ||
18# | 43.542 | 180 | 16 | 16 | 55.467 | 0.709 | 1700.99 | 5.54 | 131.13 | 2703.37 | 6.98 | 212.4 | 698.6 | 3.55 | 97.83 | 3115.29 | 5.05 |
18# | 48.634 | 180 | 18 | 16 | 61.955 | 0.709 | 1875.12 | 5.5 | 145.64 | 2988.24 | 6.94 | 234.78 | 762.01 | 3.51 | 105.14 | 3502.43 | 5.13 |
20# | 42.894 | 200 | 14 | 18 | 54.642 | 0.788 | 2103.55 | 6.2 | 144.7 | 3343.26 | 7.82 | 236.4 | 863.83 | 3.98 | 111.82 | 3734.1 | 5.46 |
20# | 48.68 | 200 | 16 | 18 | 62.013 | 0.788 | 2366.15 | 6.18 | 163.65 | 3760.89 | 7.79 | 265.93 | 971.41 | 3.96 | 123.96 | 4270.39 | 5.54 |
20# | 54.401 | 200 | 18 | 18 | 69.301 | 0.787 | 2620.64 | 6.15 | 182.22 | 4164.54 | 7.75 | 294.48 | 1076.74 | 3.94 | 135.52 | 4808.13 | 5.62 |
20# | 60.056 | 200 | 20 | 18 | 76.505 | 0.787 | 2867.3 | 6.12 | 200.42 | 4554.55 | 7.72 | 322.06 | 1180.04 | 3.93 | 146.55 | 5347.51 | 5.69 |
20# | 71.168 | 200 | 24 | 18 | 90.661 | 0.785 | 3338.25 | 6.07 | 236.17 | 5294.97 | 7.64 | 374.41 | 1381.53 | 3.9 | 166.55 | 6457.16 | 5.87 |
注:截面图中的r1=1/3d及表中r